Paiements
Transactions par canal, frais et revenu net estimé.
Total9 984,00 €
Web — Stripe6 210,00 €meilleure marge
iOS — App Store2 340,00 €
Android — Google Play1 434,00 €
Transactions récentes
| Date | Client | Canal | Offre | Brut | Frais | Net estimé | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | Jean Moreau | Stripe | Premium annuel | 39,99 € | 0,85 € | 39,14 € | payé |
| 26.08.26 | Claire Fontaine | App Store | Premium annuel | 39,99 € | 6,00 € | 33,99 € | renouvellement |
| 24.08.26 | Léa Bertin | Stripe | Premium mensuel | 4,99 € | 0,32 € | 4,67 € | payé |
| 22.08.26 | Paul Vasseur | Google Play | Premium annuel | 39,99 € | 6,00 € | 33,99 € | remboursé |
| 21.08.26 | Hugo Marchal | Stripe | Premium annuel | 39,99 € | 0,85 € | 39,14 € | échoué |
Le net est une estimation : les frais réels dépendent du canal et du barème en vigueur au moment de la transaction. Le canal Web reste celui à la meilleure marge, les boutiques mobiles prélevant une commission nettement supérieure.